| Analisa Peperiksaan SPM Tahun 2008 SAM Parit Baru | ||||||
| NAMA | A | B | C | D | E | G |
| Nor Faizah binti Ramli | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Nurul Fatin Hayyun binti AbdGhaffar | 7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Nurul Fatehah Hayyun binti Abd Ghaffar | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| Nor Fatihah binti Mustajid | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| Normazni binti Samsi | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Nathrah binti Mohamed Said | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mohammad Shamsul Arif b Hj Abd Rahman | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noor Atiqah binti Mohd Hatta | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| Ahmad Fizal Zahir bin Mohd Malek | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| Siti Badariah binti Abdullah | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| Nor Azimah binti Mohd Basori | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Nor Adilah binti Khairul Hamdi | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Siti Masliah binti Mohd Nuri | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| Muhammad Nur Afif bin Badruldin | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Siti Norfarekha binti Sahlan | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Siti Nor Azwa binti Dolah Hamari | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Ubaidillah bin Othman | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| Abdul Hakim bin Hj Abd Halim | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| Muhamad Azri bin Misbahul Munir | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Abdul Hadi bin Yahya | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| Nor Sahila Binti Abd Aziz | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Muhamad Wakil bin Mohd Bajuri | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Mastura binti haji Yusof | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| Mohammad Hafiz bin Yazid | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Saidatul Hafizah binti Masrudin | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Khairul Adli bin Nahmudin | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| Nurul Najihah binti Buyadi | 2 | 1 | 8 | |||
| Mohammad Fitri bin Sulaiman | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
Thursday, March 12, 2009
ALFU MABRUK !!! SPM 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
-
Pelajar Mumtaz & Jayyid Jiddan Tahniah diucapkan kepada semua pelajar SMA tahun 2018 kerana telah memperoleh keputusan yang cemer...
No comments:
Post a Comment